ZÁKLADNÍ ŘADA |
|
O53 | | NA-00-41 | NAD-24-82 |
O86 | | NAD 25-17 | NAE 55-96 |
O92 | | NAE 56-03 | NAE 56-49 |
PO86 | | NAE 56-64 | NAE 56-72 |
O86 | | NAE 57-04 | NAE 76-99 |
O92 | | NAE 77-04 | NAE 77-47 |
O86 | | NAE 78-02 | NAH 72-11 |
O92 | | NAH 72-54 | NAH 73-47 |
O94 | 101 | NAH 73-60 | NAH 83-28 |
O94 | 106 | NAH 83-71 | NAH 84-46 |
O94 | 101 | NAH 85-30 | NAI 04-71 |
O94 | 106 | NAI 05-04 | NAI 05-30 |
O94 | 101 | NAI 05-75 | NAI 14-89 |
O94 | 106 | NAI 15-33 | NAI 16-27 |
O94 | 101 | NAI 16-38 | NAI 90-61 |
CO94 | 101 | NAI 91-66 | NAI 91-80 |
V94 | | 92 NAI-37 | 93 NAI-18 |
N94 | 101 | NAI 94-21 | NAI 95-20 |
P94 | 102 | NAI 95-79 | NAI 96-18 |
O94 | 101 | NAI 97-23 | NAJ 12-09 |
CO94 | 101 | NAJ 12-50 | NAJ 12-62 |
N94 | 101 | NAJ 12-73 | NAJ 13-18 |
O94 | 101 | NAJ 13-21 | NAJ 23-05 |
N94 | 101 | NAJ 23-30 | NAJ 24-15 |
O94 | 101 | NAJ 24-23 | NAJ 29-12 |
CO94 | 101 | NAJ 29-39 | NAJ 29-41 |
N94 | 101 | NAJ 29-99 | NAJ 30-90 |
P94 | 102 | NAJ 30-99 | NAJ 31-09 |
O94 | 101 | NAJ 31-21 | NAJ 36-01 |
CO94 | 101 | NAJ 36-27 | NAJ 36-58 |
N94 | 101 | NAJ 36-64 | NAJ 37-09 |
P94 | 102 | NAJ 37-14 | NAJ 37-58 |
O94 | 101 | NAJ 37-63 | NAJ 42-57 |
P94 | 102 | NAJ 43-52 | NAJ 43-88 |
O94 | 101 | NAJ 44-60 | NAJ 46-43 |
N94 | 101 | NAJ 46-85 | NAJ 47-27 |
O94 | 101 | NAJ 47-52 | NAJ 57-49 |
CO94 | 101 | NAJ 57-86 | NAJ 57-89 |
V94 | | 58 NAJ-06 | 58 NAJ-18 |
N94 | 101 | NAJ 58-31 | NAJ 58-90 |
P94 | 102 | NAJ 58-93 | NAJ 59-30 |
O94 | 101 | NAJ 59-97 | NAJ 79-68 |
V94 | | 79 NAJ-97 | 80 NAJ-67 |
N94 | 101 | NAJ 80-83 | NAJ 82-75 |
O94 | 101 | NAJ 84-14 | NAK 03-69 |
CO94 | 101 | NAK 04-61 | |
M99 | | NAK 05-02 | NAK 09-58 |
O94 | 101 | NAK 09-94 | NAK 19-90 |
N94 | 101 | NAK 19-91 | NAK 21-81 |
M99 | | NAK 22-22 | NAK 24-84 |
O94 | 101 | NAK 25-09 | NAK 34-85 |
CO94 | 101 | NAK 34-93 | NAK 35-02 |
V94 | | 35 NAK-13 | 36 NAK-91 |
N94 | 101 | NAK 37-07 | NAK 39-59 |
O94 | 101 | NAK 43-96 | NAK 50-51 |
V94 | | 50 NAK-96 | 51 NAK-18 |
N94 | 101 | NAK 51-51 | NAK 52-20 |
O94 | 101 | NAK 52-25 | NAK 62-16 |
N94 | 101 | NAK 62-48 | NAK 63-39 |
|
|
DUPLICITNÍ ŘADA |
|
| | Vozíky |
V77 | | 00-NA-41 | 53-NA-95 |
V86 | | 00 NAA-22 | 38 NAA-61 |
V94 | | 39 NAA-04 | 42 NAA-97 |
PV94 | | 43 NAA-44 | |
V94 | | 43 NAA-71 | 44 NAA-47 |
|
| | Nákl. vozy |
N53 | | NA-03-75 | NA-50-91 |
N53 | | NA-83-83 | NAA-05-00 |
N86 | | NAA 05-24 | NAA 40-94 |
N92 | | NAA 41-13 | NAA 43-94 |
N86 | | NAA 44-05 | NAA 46-87 |
N92 | | NAA 47-03 | NAA 49-00 |
N94 | 101 | NAA 49-01 | NAA 54-49 |
N94 | 103 | NAA 54-52 | NAA 55-42 |
N94 | 101 | NAA 55-51 | NAA 56-50 |
N94 | 103 | NAA 56-79 | NAA 57-50 |
N94 | 101 | NAA 57-58 | NAA 59-47 |
N94 | ? | | |
N94 | 101 | NAA 60-51 | NAA 61-47 |
N94 | 103 | NAA 61-91 | NAA 62-06 |
N94 | ? | | |
N94 | 101 | NAA 69-99 | NAA 70-86 |
|
| | Vleky |
P53 | | NA-10-82 | NA-64-74 |
P86 | | NA 65-37 | NA 76-32 |
P94 | 102 | NA 82-51 | NA 82-99 |
|
| | Traktory |
T53 | | NA-09-93 | NA-23-35 |
T62 | | NA-28-24 | NA-48-58 |
T86 | | NA 49-83 | NA 59-47 |
PT94 | | NA 61-09 | |
|
| | Motocykly |
M53 | | NA-02-87 | NA-79-17 |
M62 | | NA-86-82 | NA-98-85 |
M62 | | NA-1-00-79 | NA-1-88-83 |
M86 | | NAA 00-47 | NAA 01-71 |
M94 | | NAA 02-46 | |
M86 | | NAA 02-48 | dovýroba? |
|
| | Malé moto |
MM56 | | NA-5 | NA-13726 |
|
| | Cizinecké |
CV77 | | 00-NA-07 | 00-NA-39 |
CO77 | | NAA-00-02 | NAA-02-45 |
CO77 | | NAB-00-02 | NAB-01-25 |
CM77 | | NAA-01-03 | |
CM77 | | NAB-00-02 | |
CO86 | | NAA 02-58 | NAA 03-76 |
CO86 | | NAB 05-07 | |
CO94 | 101 | NAA 04-14 | NAA 04-28 |
CO94 | 101 | | NA 00-25 |
CN94 | 103 | | NA 00-02 |
|
| | Exportní |
EO94 | 101 | | 00-23 NA |
EO94 | ? | 03-66 NA | 101/6 |
|