ZÁKLADNÍ ŘADA |
|
O53 | | PY-02-44 | PY-99-41 |
O53 | | PH-44-29 | PHE-63-37 |
O86 | | PHE 64-44 | PHJ 13-00 |
O92 | | PHJ 13-04 | PHJ 14-47 |
O86 | | PHJ 15-44 | PHJ 28-48 |
O94 | 101 | PHJ 29-65 | PHJ 73-86 |
O94 | 106 | PHJ 74-60 | PHJ 77-08 |
O94 | ? | PHJ 77-31 | 106/5 |
O94 | 101 | PHJ 78-01 | PHK 02-31 |
O94 | 106 | PHK 02-69 | PHK 04-50 |
O94 | 101 | PHK 04-65 | PHK 11-00 |
O94 | 106 | PHK 11-11 | PHK 11-99 |
O94 | 105 | PHK 12-01 | PHK 12-36 |
O94 | 101 | PHK 13-09 | PHK 97-98 |
PO94 | 101 | PHK 98-19 | PHK 98-29 |
O94 | 101 | PHK 98-52 | PHL 23-99 |
PO94 | 101 | PHL 24-09 | |
O94 | ? | PHL 24-99 | 101/6 |
O94 | 101 | PHL 25-09 | PHL 49-29 |
O94 | 106 | PHL 49-58 | PHL 49-86 |
O94 | 105 | PHL 50-07 | PHL 50-18 |
CO94 | 101 | PHL 50-74 | PHL 50-80 |
N94 | 103 | PHL 51-27 | PHL 51-84 |
O94 | 101 | PHL 52-01 | PHL 76-98 |
O94 | 106 | PHL 77-07 | PHL 77-37 |
CO94 | 101 | PHL 78-28 | |
N94 | 103 | PHL 78-52 | PHL 79-31 |
O94 | 101 | PHL 79-59 | PHM 04-41 |
O94 | 106 | PHM 04-56 | PHM 04-79 |
N94 | 101 | PHM 05-82 | PHM 06-70 |
O94 | 101 | PHM 08-45 | PHM 28-00 |
N94 | 103 | PHM 28-26 | PHM 29-20 |
PV94 | | 30 PHM-13 | 30 PHM-25 |
O94 | 101 | PHM 30-62 | PHM 32-01 |
CO94 | 101 | PHM 32-98 | PHM 32-99 |
CO94 | ? | PHM 33-22 | 101/3/6 |
O94 | 101 | PHM 34-19 | PHM 44-05 |
CO94 | 101 | PHM 44-25 | PHM 44-73 |
N94 | 101 | PHM 45-12 | PHM 46-87 |
O94 | 101 | PHM 47-13 | PHM 48-93 |
N94 | 101 | PHM 49-18 | PHM 51-93 |
O94 | 101 | PHM 52-21 | PHM 61-99 |
N94 | 101 | PHM 62-20 | PHM 64-02 |
O94 | 101 | PHM 64-18 | PHM 66-46 |
N94 | 103 | PHM 66-66 | PHM 66-80 |
N94 | 101 | PHM 67-15 | PHM 67-99 |
O94 | 101 | PHM 68-30 | PHM 98-10 |
N94 | 101 | PHM 98-24 | PHN 03-10 |
|
|
DUPLICITNÍ ŘADA |
|
| | Vozíky |
V77 | | 00-PH-14 | 44-PH-62 |
V86 | | 00 PHA-36 | 26 PHA-01 |
V94 | | 27 PHA-12 | 36 PHA-94 |
PV94 | | 37 PHA-18 | 37 PHA-20 |
V94 | | 37 PHA-24 | 38 PHA-11 |
|
| | Nákl. vozy |
N53 | | PH-03-05 | PHA-26-66 |
N86 | | PHA 27-08 | PHA 82-91 |
N92 | | PHA 83-03 | PHA 84-00 |
N86 | | PHA 84-27 | PHA 86-83 |
N92 | | PHA 87-39 | |
N86 | | PHA 88-66 | PHA 91-49 |
N94 | 103 | PHA 91-72 | PHA 96-39 |
N94 | 101 | PHA 96-61 | PHA 97-40 |
N94 | 103 | PHA 97-58 | PHB 02-77 |
N94 | 101 | PHB 03-06 | PHB 03-98 |
N94 | 103 | PHB 04-10 | PHB 06-76 |
N94 | 101 | PHB 06-84 | PHB 23-68 |
|
| | Vleky |
P53 | | PH-32-21 | PH-85-08 |
P92 | | PH 93-64 | PH 94-40 |
P94 | 102 | PHA 00-83 | PHA 06-40 |
|
| | Traktory |
T53 | | | PH-08-20 |
T62 | | PH-25-96 | PH-51-86 |
T86 | | PH 52-50 | PH 58-73 |
T86 | | PH 76-03 | |
T86 | | PH 88-89 | PH 89-03 |
|
| | Motocykly |
M53 | | PH-09-21 | PH-81-20 |
M53 | | PY-03-16 | PY-07-94 |
M62 | | PY-43-24 | PY-98-84 |
M62 | | PH-1-02-55 | PH-1-44-44 |
|
| | Malé moto |
MM56 | | PV-852 | PV-12481 |
|
| | Cizinecké |
CO53 | | | PH-00-27 |
CV77 | | 00-PH-09 | |
CO77 | | PHA-01-00 | PHA-03-05 |
CO86 | | PHB 00-28 | |
CO77 | | | PHB-01-29 |
CO94 | ? | PHA 03-54 | 101/6 |
CO94 | 101 | PHA 04-28 | |
CO94 | 106 | PHA 05-20 | |
CO94 | 101 | PHA 05-25 | PHA 06-25 |
CO94 | 106 | PHA 06-59 | |
CO94 | 101 | PHA 07-25 | PHA 08-08 |
CO94 | 106 | PHA 08-86 | |
CN94 | 103 | PH 00-09 | PH 00-14 |
|