| ZÁKLADNÍ ŘADA |
| |
| O53 | | UH-10-34 | UHD-07-81 |
| O86 | | UHD 08-18 | UHE 73-94 |
| O92 | | UHE 75-05 | |
| O86 | | UHE 76-25 | UHH 49-81 |
| O92 | | UHH 50-07 | UHH 50-86 |
| O86 | | UHH 51-53 | UHI 51-39 |
| O94 | 106 | UHI 51-78 | UHI 53-43 |
| O94 | 101 | UHI 53-74 | UHI 55-27 |
| O94 | 106 | UHI 55-51 | UHI 56-71 |
| O94 | 105 | UHI 57-03 | UHI 57-10 |
| N94 | 103 | UHI 59-13 | UHI 61-82 |
| N94 | 101 | UHI 62-04 | UHI 64-94 |
| CO94 | 101 | UHI 65-13 | UHI 65-33 |
| CO94 | ? | UHI 65-47 | 101 ? |
| V94 | | 67 UHI-16 | 71 UHI-97 |
| N94 | 103 | UHI 72-24 | UHI 76-95 |
| N94 | 101 | UHI 77-01 | UHI 81-96 |
| CO94 | 101 | UHI 85-12 | UHI 85-49 |
| P94 | 102 | UHI 88-03 | UHI 90-14 |
| M94 | | UHI 94-31 | UHI 96-30 |
| P94 | 102 | UHI 98-14 | |
| N94 | 103 | UHI 99-08 | UHI 99-99 |
| N94 | 101 | UHJ 00-02 | UHJ 00-89 |
| O94 | 101 | UHJ 03-04 | UHJ 04-00 |
| N94 | 103 | UHJ 04-55 | UHJ 05-50 |
| N94 | 101 | UHJ 05-54 | UHJ 06-49 |
| O94 | 101 | UHJ 06-53 | UHJ 08-49 |
| V94 | | 08 UHJ-68 | 13 UHJ-28 |
| N94 | 103 | UHJ 13-51 | UHJ 13-52 |
| N94 | 101 | UHJ 13-73 | |
| N94 | 103 | UHJ 13-98 | UHJ 15-64 |
| N94 | 101 | UHJ 18-51 | UHJ 23-48 |
| CO94 | 101 | UHJ 25-41 | |
| O94 | 101 | UHJ 31-51 | UHJ 37-25 |
| CO94 | 101 | UHJ 37-90 | UHJ 38-68 |
| N94 | 101 | UHJ 44-51 | UHJ 45-46 |
| M99 | | UHJ 45-73 | UHJ 48-20 |
| ? | | | |
| O94 | 101 | UHJ 50-52 | UHK 19-15 |
| M99 | | UHK 20-93 | UHK 27-49 |
| O94 | 101 | UHK 27-62 | UHK 32-38 |
| N94 | 101 | UHK 32-58 | UHK 37-47 |
| M99 | | UHK 37-76 | UHK 38-33 |
| O94 | 101 | UHK 38-51 | UHK 48-48 |
|
|
| DUPLICITNÍ ŘADA |
| |
| | | Vozíky |
| V77 | | 00-UH-10 | 34-UH-20 |
| V86 | | 00 UHA-27 | 27 UHA-00 |
| V94 | | 28 UHA-12 | 31 UHA-30 |
| |
| | | Nákl. vozy |
| N53* | | UH 00 15 | |
| N53 | | UH-04-08 | UH-99-82 |
| N86 | | UHA 00-07 | UHA 26-40 |
| N92 | | UHA 26-53 | |
| N86 | | UHA 27-09 | UHA 32-87 |
| N92 | | UHA 33-07 | UHA 33-92 |
| N86 | | UHA 34-24 | UHA 35-71 |
| N92 | | UHA 36-10 | UHA 36-99 |
| N94 | 103 | UHA 37-11 | UHA 37-95 |
| N94 | 101 | UHA 38-31 | UHA 38-88 |
| N94 | 103 | | UHA 39-19 |
| N94 | 101 | | UHA 39-29 |
| N94 | 103 | UHA 39-35 | UHA 39-90 |
| N94 | 101 | UHA 40-05 | UHA 41-15 |
| N94 | 103 | UHA 41-81 | |
| N94 | 101 | UHA 41-87 | |
| N94 | 103 | UHA 41-99 | UHA 45-04 |
| N94 | 101 | UHA 45-26 | UHA 45-40 |
| N94 | 103 | UHA 45-52 | UHA 45-87 |
| N94 | 101 | | UHA 46-37 |
| |
| | | Vleky |
| P53 | | UH-44-01 | UH-55-18 |
| P86 | | UH 60-56 | UH 71-59 |
| P92 | | UH 71-62 | UH 72-67 |
| P94 | 102 | UH 73-82 | UH 74-55 |
| |
| | | Traktory |
| T62 | | UH-24-78 | UH-42-82 |
| T86 | | UH 43-19 | UH 50-46 |
| |
| | | Motocykly |
| M53 | | UH-04-38 | UH-40-41 |
| M62 | | UH-49-96 | UH-81-59 |
| M62 | | UH-1-01-01 | UH-1-70-85 |
| M86 | | UHA 00-24 | UHA 02-21 |
| |
| | | Malé moto |
| MM56 | | UH-1873 | UH-13357 |
| |
| | | Cizinecké |
| CO77 | | | UHA-00-32 |
| CV77 | | 00-UH-10 | 00-UH-23 |
| CO86 | | UHA 03-11 | UHA 04-38 |
|